Braadkippen Deinze :

  • Week 37 (13/09/2023): 1,24

  • Week 36 (06/09/2023): 1,23

  • Week 35 (30/08/2023): 1,21

  • Week 34 (23/08/2023): 1,21

  • Week 33 (16/08/2023): 1,21

  • Week 32 (09/08/2023): 1,20

  • Week 31 (02/08/2023): 1,19

  • Week 30 (26/07/2023): 1,19

  • Week 29 (19/07/2023): 1,21

  • Week 28 (12/07/2023): 1,21

  • Week 27 (05/07/2023): 1,21

  • Week 26 (28/06/2023): 1,22

  • Week 25 (21/06/2023): 1,23

  • Week 24 (14/06/2023): 1,26

  • Week 23 (07/06/2023): 1,27

  • Week 22 (31/05/2023): 1,28

  • Week 21 (24/05/2023): 1,28

  • Week 20 (17/05/2023): 1,28

  • Week 19 (10/05/2023): 1,28

  • Week 18 (03/05/2023): 1,28

  • Week 17 (26/04/2023): 1,28

  • Week 16 (19/04/2023): 1,28

  • Week 15 (12/04/2023): 1,28

  • Week 14 (05/04/2023): 1,28

  • Week 13 (29/03/2023): 1,28

  • Week 12 (22/03/2023): 1,28

  • Week 11 (15/03/2023): 1,28

  • Week 10 (08/03/2023): 1,28

  • Week 09 (01/03/2023): 1,26

  • Week 08 (22/02/2023): 1,24

  • Week 07 (15/02/2023): 1,22

  • Week 06 (08/02/2023): 1,20

  • Week 05 (01/02/2023): 1,20

  • Week 04 (25/01/2023): 1,20

  • Week 03 (18/01/2023): 1,24

  • Week 02 (11/01/2023): 1,24

  • Week 01 (04/01/2023): 1,24

  • Week 52 (28/12/2022): 1,24

  • Week 51 (21/12/2022): 1,26

  • Week 50 (14/12/2022): 1,26

  • Week 49 (07/12/2022): 1,26

  • Week 48 (30/11/2022): 1,26

  • Week 47 (23/11/2022): 1,27

  • Week 46 (16/11/2022): 1,27

  • Week 45 (09/11/2022): 1,25

  • Week 44 (03/11/2022): 1,25

  • Week 43 (26/10/2022): 1,25

  • Week 42 (19/10/2022): 1,28

  • Week 41 (12/10/2022): 1,29

  • Week 40 (05/10/2022): 1,29

  • Week 39 (28/09/2022): 1,29

  • Week 38 (21/09/2022): 1,29

  • Week 37 (14/09/2022): 1,29

  • Week 36 (07/09/2022): 1,27

  • Week 35 (31/08/2022): 1,27

  • Week 34 (24/08/2022): 1,26

  • Week 33 (17/08/2022): 1,26

  • Week 32 (10/08/2022): 1,24

  • Week 31 (03/08/2022): 1,22

  • Week 30 (27/07/2022): 1,21

  • Week 29 (20/07/2022): 1,21

  • Week 28 (13/07/2022): 1,21

  • Week 27 (06/07/2022): 1,22

  • Week 26 (29/06/2022): 1,22

  • Week 25 (22/06/2022): 1,26

  • Week 24 (15/06/2022): 1,26

  • Week 23 (08/06/2022): 1,26

  • Week 22 (01/06/2022): 1,26

  • Week 21 (25/05/2022): 1,25

  • Week 20 (18/05/2022): 1,25

  • Week 19 (11/05/2022): 1,28

  • Week 18 (04/05/2022): 1,28

  • Week 17 (27/04/2022): 1,28

  • Week 16 (20/04/2022): 1,30

  • Week 15 (13/04/2022): 1,30

  • Week 14 (06/04/2022): 1,30

  • Week 13 (30/03/2022): 1,30

  • Week 12 (23/03/2022): 1,29

  • Week 11 (16/03/2022): 1,29

  • Week 10 (09/03/2022): 1,24

  • Week 09 (02/03/2022): 1,16

  • Week 08 (23/02/2022): 1,14

  • Week 07 (16/02/2022): 1,13

  • Week 06 (09/02/2022): 1,13

  • Week 05 (02/02/2022): 1,11

  • Week 04 (26/01/2022): 1,08

  • Week 03 (19/01/2022): 1,08

  • Week 02 (12/01/2022): 1,06

  • Week 01 (05/01/2022): 1,04

  • Week 52 (29/12/2021): 1,04

  • Week 51 (22/12/2021): 1,04

  • Week 50 (15/12/2021): 1,03

  • Week 49 (08/12/2021): 1,03

  • Week 48 (01/12/2021): 0,98

  • Week 47 (24/11/2021): 0,98

  • Week 46 (17/11/2021): 0,98

  • Week 45 (10/11/2021): 0,97

  • Week 44 (03/11/2021): 0,96

  • Week 43 (27/10/2021): 0,94

  • Week 42 (20/10/2021): 0,92

  • Week 41 (13/10/2021): 0,92

  • Week 40 (06/10/2021): 0,92

  • Week 39 (29/09/2021): 0,91

  • Week 38 (22/09/2021): 0,92

  • Week 37 (15/09/2021): 0,92

Braadkippen ABC:

  • Week 37 (13/09/2023): 1,20

  • Week 36 (06/09/2023): 1,19

  • Week 35 (30/08/2023): 1,19

  • Week 34 (23/08/2023): 1,19

  • Week 33 (16/08/2023): 1,19

  • Week 32 (09/08/2023): 1,19

  • Week 31 (02/08/2023): 1,20

  • Week 30 (26/07/2023): 1,21

  • Week 29 (19/07/2023): 1,21

  • Week 28 (12/07/2023): 1,22

  • Week 27 (05/07/2023): 1,22

  • Week 26 (28/06/2023): 1,23

  • Week 25 (21/06/2023): 1,24

  • Week 24 (14/06/2023): 1,25

  • Week 23 (07/06/2023): 1,25

  • Week 22 (31/05/2023): 1,25

  • Week 21 (24/05/2023): 1,25

  • Week 20 (17/05/2023): 1,25

  • Week 19 (10/05/2023): 1,25

  • Week 18 (01/05/2023): 1,25

  • Week 17 (24/04/2023): 1,25

  • Week 16 (17/04/2023): 1,25

  • Week 15 (10/04/2023): 1,25

  • Week 14 (03/04/2023): 1,25

  • Week 13 (27/03/2023): 1,25

  • Week 12 (20/03/2023): 1,25

  • Week 11 (13/03/2023): 1,25

  • Week 10 (06/03/2023): 1,24

  • Week 09 (27/02/2023): 1,23

  • Week 08 (20/02/2023): 1,22

  • Week 07 (13/02/2023): 1,22

  • Week 06 (08/02/2023): 1,23

  • Week 05 (01/02/2023): 1,23

  • Week 04 (25/01/2023): 1,25

  • Week 03 (18/01/2023): 1,25

  • Week 02 (11/01/2023): 1,25

  • Week 01 (04/01/2023): 1,26

  • Week 52 (28/12/2022): 1,26

  • Week 51 (21/12/2022): 1,27

  • Week 50 (14/12/2022): 1,27

  • Week 49 (07/12/2022): 1,27

  • Week 48 (30/11/2022): 1,27

  • Week 47 (23/11/2022): 1,27

  • Week 46 (16/11/2022): 1,26

  • Week 45 (09/11/2022): 1,26

  • Week 44 (03/11/2022): 1,27

  • Week 43 (26/10/2022): 1,27

  • Week 42 (19/10/2022): 1,27

  • Week 41 (12/10/2022): 1,27

  • Week 40 (05/10/2022): 1,27

  • Week 39 (28/09/2022): 1,27

  • Week 38 (21/09/2022): 1,27

  • Week 37 (14/09/2022): 1,26

  • Week 36 (07/09/2022): 1,26

  • Week 35 (31/08/2022): 1,24

  • Week 34 (24/08/2022): 1,24

  • Week 33 (17/08/2022): 1,23

  • Week 32 (10/08/2022): 1,22

  • Week 31 (03/08/2022): 1,22

  • Week 30 (27/07/2022): 1,23

  • Week 29 (20/07/2022): 1,23

  • Week 28 (13/07/2022): 1,24

  • Week 27 (06/07/2022): 1,24

  • Week 26 (29/06/2022): 1,26

  • Week 25 (22/06/2022): 1,26

  • Week 24 (15/06/2022): 1,26

  • Week 23 (08/06/2022): 1,26

  • Week 22 (01/06/2022): 1,26

  • Week 21 (25/05/2022): 1,26

  • Week 20 (18/05/2022): 1,26

  • Week 19 (11/05/2022): 1,26

  • Week 18 (04/05/2022): 1,26

  • Week 17 (27/04/2022): 1,26

  • Week 16 (20/04/2022): 1,26

  • Week 15 (13/04/2022): 1,25

  • Week 14 (06/04/2022): 1,25

  • Week 13 (30/03/2022): 1,23

  • Week 12 (23/03/2022): 1,23

  • Week 11 (16/03/2022): 1,19

  • Week 10 (09/03/2022): 1,11

  • Week 09 (02/03/2022): 1,09

  • Week 08 (23/02/2022): 1,09

  • Week 07 (16/02/2022): 1,09

  • Week 06 (09/02/2022): 1,07

  • Week 05 (02/02/2022): 1,05

  • Week 04 (26/01/2022): 1,05

  • Week 03 (19/01/2022): 1,03

  • Week 02 (12/01/2022): 1,02

  • Week 01 (05/01/2022): 1,02

  • Week 52 (29/12/2021): 1,01

  • Week 51 (22/12/2021): 1,01

  • Week 50 (15/12/2021): 1,00

  • Week 49 (08/12/2021): 0,97

  • Week 48 (01/12/2021): 0,96

  • Week 47 (24/11/2021): 0,96

  • Week 46 (17/11/2021): 0,95

  • Week 45 (10/11/2021): 0,94

  • Week 44 (03/11/2021): 0,93

  • Week 43 (27/10/2021): 0,92

  • Week 42 (20/10/2021): 0,92

  • Week 41 (13/10/2021): 0,92

  • Week 40 (06/10/2021): 0,92

  • Week 39 (29/09/2021): 0,92

  • Week 38 (22/09/2021): 0,92

  • Week 37 (15/09/2021): 0,92

  • Week 36 (08/09/2021): 0,91

  • Week 35 (01/09/2021): 0,92

  • Week 34 (25/08/2021): 0,92

  • Week 33 (18/08/2021): 0,92

  • Week 32 (11/08/2021): 0,92

  • Week 31 (04/08/2021): 0,93

  • Week 28 (14/07/2021): 0,93

  • Week 27 (07/07/2021): 0,93

  • Week 26 (30/06/2021): 0,93

  • Week 25 (23/06/2021): 0,92

  • Week 22 (02/06/2021): 0,90

  • Week 21 (26/05/2021): 0,89

  • Week 20 (19/05/2021): 0,89

  • Week 19 (12/05/2021): 0,88

  • Week 18 (05/05/2021): 0,87

  • Week 17 (28/04/2021): 0,86

  • Week 16 (21/04/2021): 0,86

  • Week 15 (14/04/2021): 0,86

  • Week 14 (07/04/2021): 0,85

  • Week 13 (31/03/2021): 0,85

  • Week 12 (24/03/2021): 0,85

  • Week 11 (17/03/2021): 0,85

  • Week 10 (10/03/2021): 0,84

  • Week 9 (03/03/2021): 0,84

  • Week 8 (24/02/2021): 0,83

  • Week 7 (17/02/2021): 0,82

  • Week 6 (10/02/2021): 0,80

  • Week 5 (03/02/2021): 0,80

  • Week 4 (27/01/2021): 0,79

  • Week 3 (20/01/2021): 0,79

  • Week 2 (13/01/2021): 0,77

  • Week 1 (06/01/2021): 0,76

  • Week 53 (30/12/2020): 0,74

  • Week 52 (23/12/2020): 0,74

  • Week 51 (16/12/2020): 0,74

  • Week 50 (09/12/2020): 0,74

  • Week 49 (02/12/2020): 0,74

  • Week 48 (25/11/2020): 0,74

  • Week 47 (18/11/2020): 0,74

  • Week 46 (11/11/2020): 0,74

  • Week 45 (04/11/2020): 0,74

  • Week 44 (28/10/2020): 0,76

  • Week 43 (21/10/2020): 0,77

Moederdier:

  • Week 37 (13/09/2023): 0,50

  • Week 36 (06/09/2023): 0,48

  • Week 35 (30/08/2023): 0,48

  • Week 34 (23/08/2023): 0,48

  • Week 33 (16/08/2023): 0,48

  • Week 32 (09/08/2023): 0,48

  • Week 31 (02/08/2023): 0,48

  • Week 30 (26/07/2023): 0,48

  • Week 29 (19/07/2023): 0,49

  • Week 28 (12/07/2023): 0,51

  • Week 27 (05/07/2023): 0,51

  • Week 26 (28/06/2023): 0,51

  • Week 25 (21/06/2023): 0,53

  • Week 24 (14/06/2023): 0,53

  • Week 23 (07/06/2023): 0,57

  • Week 22 (31/05/2023): 0,62

  • Week 21 (24/05/2023): 0,63

  • Week 20 (17/05/2023): 0,66

  • Week 19 (10/05/2023): 0,69

  • Week 18 (03/05/2023): 0,71

  • Week 17 (26/04/2023): 0,74

  • Week 16 (19/04/2023): 0,76

  • Week 15 (12/04/2023): 0,79

  • Week 14 (05/04/2023): 0,79

  • Week 13 (29/03/2023): 0,79

  • Week 12 (22/03/2023): 0,79

  • Week 11 (15/03/2023): 0,79

  • Week 10 (08/03/2023): 0,79

  • Week 09 (01/03/2023): 0,79

  • Week 08 (22/02/2023): 0,79

  • Week 07 (15/02/2023): 0,79

  • Week 06 (08/02/2023): 0,80

  • Week 05 (01/02/2023): 0,80

  • Week 04 (25/01/2023): 0,80

  • Week 03 (18/01/2023): 0,78

  • Week 02 (11/01/2023): 0,75

  • Week 01 (04/01/2023): 0,72

  • Week 52 (28/12/2022): 0,69

  • Week 51 (21/12/2022): 0,69

  • Week 50 (14/12/2022): 0,69

  • Week 49 (07/12/2022): 0,69

  • Week 48 (30/11/2022): 0,67

  • Week 47 (23/11/2022): 0,67

  • Week 46 (16/11/2022): 0,70

  • Week 45 (09/11/2022): 0,71

  • Week 44 (03/11/2022): 0,70

  • Week 43 (26/10/2022): 0,75

  • Week 42 (19/10/2022): 0,76

  • Week 41 (12/10/2022): 0,76

  • Week 40 (05/10/2022): 0,76

  • Week 39 (28/09/2022): 0,73

  • Week 38 (21/09/2022): 0,70

  • Week 37 (14/09/2022): 0,65

  • Week 36 (07/09/2022): 0,64

  • Week 35 (31/08/2022): 0,64

  • Week 34 (24/08/2022): 0,64

  • Week 33 (17/08/2022): 0,64

  • Week 32 (10/08/2022): 0,63

  • Week 31 (03/08/2022): 0,63

  • Week 30 (27/07/2022): 0,63

  • Week 29 (20/07/2022): 0,64

  • Week 28 (13/07/2022): 0,66

  • Week 27 (06/07/2022): 0,70

  • Week 26 (29/06/2022): 0,70

  • Week 25 (22/06/2022): 0,72

  • Week 24 (15/06/2022): 0,72

  • Week 23 (08/06/2022): 0,73

  • Week 22 (01/06/2022): 0,75

  • Week 21 (25/05/2022): 0,75

  • Week 20 (18/05/2022): 0,75

  • Week 19 (11/05/2022): 0,75

  • Week 18 (04/05/2022): 0,75

  • Week 17 (27/04/2022): 0,75

  • Week 16 (20/04/2022): 0,75

  • Week 15 (13/04/2022): 0,75

  • Week 14 (06/04/2022): 0,75

  • Week 13 (30/03/2022): 0,75

  • Week 12 (23/03/2022): 0,74

  • Week 11 (16/03/2022): 0,74

  • Week 10 (09/03/2022): 0,73

  • Week 09 (02/03/2022): 0,73

  • Week 08 (23/02/2022): 0,73

  • Week 07 (16/02/2022): 0,72

  • Week 06 (09/02/2022): 0,72

  • Week 05 (02/02/2022): 0,70

  • Week 04 (26/01/2022): 0,65

  • Week 03 (19/01/2022): 0,62

  • Week 02 (12/01/2022): 0,61

  • Week 01 (05/01/2022): 0,59

  • Week 52 (29/12/2021): 0,57

  • Week 51 (22/12/2021): 0,56

  • Week 50 (15/12/2021): 0,56

  • Week 49 (08/12/2021): 0,56

  • Week 48 (01/12/2021): 0,56

  • Week 47 (24/11/2021): 0,57

  • Week 46 (17/11/2021): 0,57

  • Week 45 (10/11/2021): 0,57

  • Week 44 (03/11/2021): 0,57

  • Week 43 (27/10/2021): 0,57

  • Week 42 (20/10/2021): 0,59

  • Week 41 (13/10/2021): 0,62

  • Week 40 (06/10/2021): 0,62

  • Week 39 (29/09/2021): 0,62

  • Week 38 (22/09/2021): 0,61

Bruine soepkip

  • Week 37 (13/09/2023): 0,13

  • Week 36 (06/09/2023): 0,12

  • Week 35 (30/08/2023): 0,11

  • Week 34 (23/08/2023): 0,11

  • Week 33 (16/08/2023): 0,11

  • Week 32 (09/08/2023): 0,11

  • Week 31 (02/08/2023): 0,11

  • Week 30 (26/07/2023): 0,11

  • Week 29 (19/07/2023): 0,11

  • Week 28 (12/07/2023): 0,11

  • Week 27 (05/07/2023): 0,11

  • Week 26 (28/06/2023): 0,11

  • Week 25 (21/06/2023): 0,12

  • Week 24 (14/06/2023): 0,12

  • Week 23 (07/06/2023): 0,16

  • Week 22 (31/05/2023): 0,17

  • Week 21 (24/05/2023): 0,20

  • Week 20 (17/05/2023): 0,22

  • Week 19 (10/05/2023): 0,22

  • Week 18 (03/05/2023): 0,24

  • Week 17 (26/04/2023): 0,26

  • Week 16 (19/04/2023): 0,30

  • Week 15 (12/04/2023): 0,33

  • Week 14 (05/04/2023): 0,35

  • Week 13 (29/03/2023): 0,35

  • Week 12 (22/03/2023): 0,35

  • Week 11 (15/03/2023): 0,36

  • Week 10 (08/03/2023): 0,37

  • Week 09 (01/03/2023): 0,38

  • Week 08 (22/02/2023): 0,38

  • Week 07 (15/02/2023): 0,38

  • Week 06 (08/02/2023): 0,39

  • Week 05 (01/02/2023): 0,39

  • Week 04 (25/01/2023): 0,39

  • Week 03 (18/01/2023): 0,38

  • Week 02 (11/01/2023): 0,37

  • Week 01 (04/01/2023): 0,36

  • Week 52 (28/12/2022): 0,36

  • Week 51 (21/12/2022): 0,36

  • Week 50 (14/12/2022): 0,38

  • Week 49 (07/12/2022): 0,39

  • Week 48 (30/11/2022): 0,39

  • Week 47 (23/11/2022): 0,39

  • Week 46 (16/11/2022): 0,35

  • Week 45 (09/11/2022): 0,35

  • Week 44 (03/11/2022): 0,35

  • Week 43 (26/10/2022): 0,35

  • Week 42 (19/10/2022): 0,35

  • Week 41 (12/10/2022): 0,35

  • Week 40 (05/10/2022): 0,35

  • Week 39 (28/09/2022): 0,35

  • Week 38 (21/09/2022): 0,33

  • Week 37 (14/09/2022): 0,32

  • Week 36 (07/09/2022): 0,30

  • Week 35 (31/08/2022): 0,28

  • Week 34 (24/08/2022): 0,27

  • Week 33 (17/08/2022): 0,26

  • Week 32 (10/08/2022): 0,26

  • Week 31 (03/08/2022): 0,26

  • Week 30 (27/07/2022): 0,26

  • Week 29 (20/07/2022): 0,26

  • Week 28 (13/07/2022): 0,26

  • Week 27 (06/07/2022): 0,26

  • Week 26 (29/06/2022): 0,26

  • Week 25 (22/06/2022): 0,26

  • Week 24 (15/06/2022): 0,26

  • Week 23 (08/06/2022): 0,27

  • Week 22 (01/06/2022): 0,29

  • Week 21 (25/05/2022): 0,29

  • Week 20 (18/05/2022): 0,30

  • Week 19 (11/05/2022): 0,30

  • Week 18 (04/05/2022): 0,30

  • Week 17 (27/04/2022): 0,28

  • Week 16 (20/04/2022): 0,28

  • Week 15 (13/04/2022): 0,28

  • Week 14 (06/04/2022): 0,28

  • Week 13 (30/03/2022): 0,26

  • Week 12 (23/03/2022): 0,26

  • Week 11 (16/03/2022): 0,26

  • Week 10 (09/03/2022): 0,26

  • Week 09 (02/03/2022): 0,26

  • Week 08 (23/02/2022): 0,26

  • Week 07 (16/02/2022): 0,24

  • Week 06 (09/02/2022): 0,24

  • Week 05 (02/02/2022): 0,23

  • Week 04 (26/01/2022): 0,22

  • Week 03 (19/01/2022): 0,18

  • Week 02 (12/01/2022): 0,16

  • Week 01 (05/01/2022): 0,16

  • Week 52 (29/12/2021): 0,16

  • Week 51 (22/12/2021): 0,16

  • Week 50 (15/12/2021): 0,16

  • Week 49 (08/12/2021): 0,18

  • Week 48 (01/12/2021): 0,20

  • Week 47 (24/11/2021): 0,21

  • Week 46 (17/11/2021): 0,21

  • Week 45 (10/11/2021): 0,21

  • Week 44 (03/11/2021): 0,21

  • Week 43 (27/10/2021): 0,21

  • Week 42 (20/10/2021): 0,21

  • Week 41 (13/10/2021): 0,21

  • Week 40 (06/10/2021): 0,21

  • Week 39 (29/09/2021): 0,19

  • Week 38 (22/09/2021): 0,17

Witte soepkip:

  • Week 37 (13/09/2023): 0,08

  • Week 36 (06/09/2023): 0,07

  • Week 35 (30/08/2023): 0,06

  • Week 34 (23/08/2023): 0,06

  • Week 33 (16/08/2023): 0,06

  • Week 32 (09/08/2023): 0,06

  • Week 31 (02/08/2023): 0,06

  • Week 30 (26/07/2023): 0,06

  • Week 29 (19/07/2023): 0,06

  • Week 28 (12/07/2023): 0,06

  • Week 27 (05/07/2023): 0,06

  • Week 26 (28/06/2023): 0,06

  • Week 25 (21/06/2023): 0,07

  • Week 24 (14/06/2023): 0,07

  • Week 23 (07/06/2023): 0,11

  • Week 22 (31/05/2023): 0,12

  • Week 21 (24/05/2023): 0,15

  • Week 20 (17/05/2023): 0,17

  • Week 19 (10/05/2023): 0,17

  • Week 18 (03/05/2023): 0,19

  • Week 17 (26/04/2023): 0,21

  • Week 16 (19/04/2023): 0,25

  • Week 15 (12/04/2023): 0,28

  • Week 14 (05/04/2023): 0,29

  • Week 13 (29/03/2023): 0,29

  • Week 12 (22/03/2023): 0,29

  • Week 11 (15/03/2023): 0,30

  • Week 10 (08/03/2023): 0,33

  • Week 09 (01/03/2023): 0,34

  • Week 08 (22/02/2023): 0,34

  • Week 07 (15/02/2023): 0,34

  • Week 06 (08/02/2023): 0,35

  • Week 05 (01/02/2023): 0,35

  • Week 04 (25/01/2023): 0,35

  • Week 03 (18/01/2023): 0,33

  • Week 02 (11/01/2023): 0,32

  • Week 01 (04/01/2023): 0,31

  • Week 52 (28/12/2022): 0,31

  • Week 51 (21/12/2022): 0,31

  • Week 50 (14/12/2022): 0,33

  • Week 49 (07/12/2022): 0,34

  • Week 48 (30/11/2022): 0,34

  • Week 47 (23/11/2022): 0,34

  • Week 46 (16/11/2022): 0,30

  • Week 45 (09/11/2022): 0,30

  • Week 44 (03/11/2022): 0,30

  • Week 43 (26/10/2022): 0,30

  • Week 42 (19/10/2022): 0,30

  • Week 41 (12/10/2022): 0,30

  • Week 40 (05/10/2022): 0,30

  • Week 39 (28/09/2022): 0,30

  • Week 38 (21/09/2022): 0,28

  • Week 37 (14/09/2022): 0,27

  • Week 36 (07/09/2022): 0,25

  • Week 35 (31/08/2022): 0,23

  • Week 34 (24/08/2022): 0,22

  • Week 33 (17/08/2022): 0,21

  • Week 32 (10/08/2022): 0,21

  • Week 31 (03/08/2022): 0,21

  • Week 30 (27/07/2022): 0,21

  • Week 29 (20/07/2022): 0,21

  • Week 28 (13/07/2022): 0,21

  • Week 27 (06/07/2022): 0,21

  • Week 26 (29/06/2022): 0,21

  • Week 25 (22/06/2022): 0,21

  • Week 24 (15/06/2022): 0,21

  • Week 23 (08/06/2022): 0,22

  • Week 22 (01/06/2022): 0,24

  • Week 21 (25/05/2022): 0,24

  • Week 20 (18/05/2022): 0,25

  • Week 19 (11/05/2022): 0,25

  • Week 18 (04/05/2022): 0,25

  • Week 17 (27/04/2022): 0,23

  • Week 16 (20/04/2022): 0,23

  • Week 15 (13/04/2022): 0,23

  • Week 14 (06/04/2022): 0,23

  • Week 13 (30/03/2022): 0,21

  • Week 12 (23/03/2022): 0,21

  • Week 11 (16/03/2022): 0,21

  • Week 10 (09/03/2022): 0,21

  • Week 09 (02/03/2022): 0,21

  • Week 08 (23/02/2022): 0,21

  • Week 07 (16/02/2022): 0,19

  • Week 06 (09/02/2022): 0,19

  • Week 05 (02/02/2022): 0,18

  • Week 04 (26/01/2022): 0,17

  • Week 03 (19/01/2022): 0,13

  • Week 02 (12/01/2022): 0,11

  • Week 01 (05/01/2022): 0,11

  • Week 52 (29/12/2021): 0,11

  • Week 51 (22/12/2021): 0,11

  • Week 50 (15/12/2021): 0,11

  • Week 49 (08/12/2021): 0,13

  • Week 48 (01/12/2021): 0,15

  • Week 47 (24/11/2021): 0,16

  • Week 46 (17/11/2021): 0,16

  • Week 45 (10/11/2021): 0,16

  • Week 44 (03/11/2021): 0,16

  • Week 43 (27/10/2021): 0,16

  • Week 42 (20/10/2021): 0,16

  • Week 41 (13/10/2021): 0,16

  • Week 40 (06/10/2021): 0,16

  • Week 39 (29/09/2021): 0,14

  • Week 38 (22/09/2021): 0,12

  • Week 37 (15/09/2021): 0,09

Willem Spoormans BV
Eugeen Meeusstraat 6, 2170 Merksem (België)
BTW BE 0413.022.238
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
info@spoormans.com

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta